Dag 2 daaglikse weervoorspelling vir Vrydag 12 Maart


Gauteng Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Pretoria 29 15   Sonnig 0-2 agstes NE 13
Johannesburg 27 13   Sonnig 0-2 agstes NE 19
Vereeniging 28 14   Sonnig 0-2 agstes NE 18
Midrand 28 15   Sonnig 0-2 agstes NE 15
Springs 27 16   Sonnig 0-2 agstes NE 19
Centurion 28 14   Sonnig 0-2 agstes NE 16
Pretoria Moot 29 15   Sonnig 0-2 agstes NE 11

Mpumalanga Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Nelspruit 27 18   Sonnig 0-2 agstes NE 12
Ermelo 26 11   Sonnig 0-2 agstes NE 21
Witbank 27 14   Sonnig 0-2 agstes NE 17
Standerton 29 10   Sonnig 0-2 agstes NE 21
Skukuza 33 19   Sonnig 0-2 agstes NE 13
Bethal 26 12   Sonnig 0-2 agstes NE 18
Piet Retief 27 14   Sonnig 0-2 agstes NE 21

Limpopo Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Pietersburg 31 15   Sonnig 0-2 agstes NE 17
Phalaborwa 33 21   Sonnig 0-2 agstes NE 16
Tzaneen 32 16   Sonnig 0-2 agstes NE 12
Messina 34 19   Sonnig 0-2 agstes NE 14
Ellisras 33 17   Sonnig 0-2 agstes NE 13
Potgietersrus 32 16   Sonnig 0-2 agstes NE 15
Nylstroom 33 15   Sonnig 0-2 agstes NE 14
Pafuri 34 20   Sonnig 0-2 agstes NE 12

Noordwes Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Klerksdorp 28 13   Sonnig 0-2 agstes NE 20
Potchefstroom 27 12   Sonnig 0-2 agstes NE 21
Mafikeng 29 15   Sonnig 0-2 agstes NE 22
Rustenburg 31 15   Sonnig 0-2 agstes NE 15
Brits 32 16   Sonnig 0-2 agstes NE 16
Bloemhof 30 15   Sonnig 0-2 agstes NE 22
Vryburg 33 17   Sonnig 0-2 agstes NE 23

Vrystaat Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Bloemfontein 32 14   Sonnig 0-2 agstes NE 21
Welkom 32 16   Sonnig 0-2 agstes NE 19
Bethlehem 27 11   Sonnig 0-2 agstes NE 17
Bothaville 31 14   Sonnig 0-2 agstes NE 21
Kroonstad 32 15   Sonnig 0-2 agstes NE 20

Noord Kaap Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Upington 37 21   Sonnig 0-2 agstes W 18
Kimberley 33 16   Sonnig 0-2 agstes NE 21
De Aar 34 17   Sonnig 0-2 agstes N 19
Springbok 33 21   Sonnig 0-2 agstes ESE 31
Calvinia 31 19   Sonnig 0-2 agstes ESE 25
Colesberg 32 15   Sonnig 0-2 agstes NE 25
Hopetown 33 16   Sonnig 0-2 agstes NE 27
Hartswater 34 18   Sonnig 0-2 agstes NE 25
Kuruman 35 17   Sonnig 0-2 agstes NE 23

Wes Kaap Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Kaapstad 27 19   Bewolk in die namiddag NW 33
Bellville 28 18   Bewolk in die namiddag NW 25
Hermanus 26 17   Bewolk in die namiddag NW 38
Paarl 31 16   Bewolk in die namiddag NW 17
Wellington 30 16   Bewolk in die namiddag NW 15
Piketberg 29 15   Bewolk in die namiddag NW 14
Malmesbury 29 14   Bewolk in die namiddag NW 13
Porterville 28 15   Bewolk in die namiddag NW 12
Vredendal 29 16   Bewolk in die namiddag NW 11
Riversdal 33 20   Gedeeltelik Bewolk W 17
Bredasdorp 29 21   Gedeeltelik Bewolk W 28
Swellendam 33 20   Gedeeltelik Bewolk W 16
George 29 21   Gedeeltelik Bewolk W 26
Worcester 35 17   Gedeeltelik Bewolk SW 21
Beaufort-Wes 37 23   Sonnig 0-2 agstes NE 20
Prins Albert 36 22   Sonnig 0-2 agstes NE 18
Lainsburg 35 20   Sonnig 0-2 agstes NE 17
Oudtshoorn 33 18   Sonnig 0-2 agstes NW 16

Oos Kaap Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Port Elizabeth 27 20   Gedeeltelik Bewolk NE 28
Grahamstad 28 15   Gedeeltelik Bewolk NE 31
Cradock 29 14   Gedeeltelik Bewolk NE 27
Oos-London 27 22   Bewolk in die oggend NE 35
Port St Johns 26 22   Bewolk in die oggend NE 34
Umtata 28 20   Gedeeltelik Bewolk NE 21
Queenstown 30 16   Gedeeltelik Bewolk NE 20
Bisho 28 18   Gedeeltelik Bewolk NE 23

Kwazulu Natal Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Durban 28 22   Gedeeltelik Bewolk NE 38
Richardsbaai 29 23   Gedeeltelik Bewolk NE 33
Pietermaritzburg 28 19   Gedeeltelik Bewolk NE 23
Ladysmith 26 16   Gedeeltelik Bewolk NE 22
Kokstad 23 11   Gedeeltelik Bewolk NE 25
Margate 26 21   Gedeeltelik Bewolk NE 37
Ulundi 31 20   Gedeeltelik Bewolk NE 21

Namibie Maks Min % Weersgesteldheid Wind
Windhoek 32 13   Gedeeltelik Bewolk SE 12
Keetmanshoop 35 18   Sonnig 0-2 agstes SE 17
Walvisbaai 21 14 40% Mis in die oggend SE 55
Grootfontein 32 18   Sonnig 0-2 agstes SE 11
Luderitz 31 24 40% Mis in die oggend SE 60
Gobabis 32 18   Sonnig 0-2 agstes SE 13